• <tfoot id="g5yin"><pre id="g5yin"></pre></tfoot>
    <cite id="g5yin"><li id="g5yin"></li></cite>
      欧洲熟妇性色黄,国产精品一区二区三乱码 ,熟妇与小伙子matur老熟妇e,女人下边被添全过视频的网址,隔壁老王国产在线精品,五月婷婷激情第四季,国产精品国色综合久久,亚洲乱人伦中文字幕无码
      主營產品關鍵詞:高分子復合型橋架,計算機電纜,控制電纜,DJYPVP計算機電纜,KVVP控制電纜     電 話:0550-7091388
      安徽天彩電纜集團有限公司
      咨詢服務熱線

      0550-7091388

      熱門關鍵詞:
      ?
      • 安徽天彩電纜集團有限公司
      • 電 話:0550-7091388
      • 手機:13965986328、18655006444
      • 傳 真:0550-7093699
      • 郵 箱:13965986328@163.com
      • 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號
      行業新聞
      廠家直銷DJYPVP計算機屏蔽電線電纜

      DJYPVP計算機屏蔽電線電纜


      QQ截圖20180314114045.jpg


      計算機電纜詳細型號結構尺寸參數:

      標稱截面   ()線徑結構   根數/線徑   (mm)大外徑(mm)近似重量(kg/km)
      DJYVPDJYVP2DJYVP3DJYVPDJYVP2DJYVP3
      1×2×0.5   1×2×0.75   1×2×1.0   1×2×1.51/0.80   1/0.97   1/1.13   1/1.387.6   8.2   8.8   9.57.3   7.8   8.5   9.29.6   10.0   10.6   11.365   71   81   10047   52   61   7883   90   103   124
      1×2×2.5   2×2×0.5   2×2×0.75   2×2×1.01/1.78   1/0.8   1/0.97   1/1.1310.5   10.5   11.2   12.610.2   10.0   10.7   12.112.3   12.5   13.2   14.6132   109   134   158109   84   106   129164   139   165   196
      2×2×1.5   2×2×2.5   3×2×0.5   3×2×0.75   3×2×1.01/1.38   1/1.78   1/0.80   1/0.97   1/1.1313.8   16.2   11.0   12.2   13.713.3   15.7   10.5   11.7   13.215.8   18.2   13.0   14.2   15.7244   270   132   169   196211   243   105   139   165284   343   163   202   236
      3×2×1.5   3×2×2.5   4×2×0.5   4×2×0.751/1.38   1/1.78   1/0.8   1/0.9715.0   17.2   11.8   12.714.5   16.7   11.3   12.217.0   19.2   12.8   14.7249   347   165   206214   308   135   173303   415   199   242
      4×2×1.0   4×2×1.5   4×2×2.5   5×2×0.51/1.13   1/1.38   1/1.78   1/0.8014.4   15.7   18.7   13.014.0   15.0   18.2   12.516.4   17.7   20.9   15.0249   310   462   194206   272   400   162295   370   518   233
      5×2×0.75   5×2×1.0   5×2×1.5   5×2×2.51/0.97   1/1.13   1/1.38   1/1.7814.0   16.0   17.5   20.913.5   15.5   17.0   20.416.0   18.0   19.5   23.0247   288   384   564212   250   341   496299   349   449   627
      7×2×0.75   7×2×0.75   7×2×1.0   7×2×1.51/0.8   1/0.97   1/1.13   1/1.3813.8   15.3   17.4   19.013.3   14.8   17.0   18.515.8   17.3   19.5   21.2242   310   375   512207   272   333   448296   368   441   566
      7×2×2.5   8×2×0.5   8×2×0.75   8×2×1.01/1.78   1/0.80   1/0.97   1/1.1322.7   15.3   16.8   19.222.2   14.8   16.3   18.725.0   17.3   18.8   21.5728   277   367   455654   240   325   382798   336   429   499
      8×2×1.5   8×2×2.5   10×2×0.5   10×2×0.751/1.38   1/1.78   1/0.80   1/0.9720.4   24.5   18.2   20.020.0   24.0   17.7   19.522.6   26.8   20.2   22.0592   850   382   486520   770   319   417649   950   430   538
      10×2×1.0   10×2×1.5   10×2×2.5   12×2×0.51/1.13   1/1.38   1/1.78   1/0.8022.8   24.7   28.8   18.822.3   24.2   28.3   18.325.0   27.0   31.2   21.0579   752   1155   425504   668   1000   360640   817   1210   474
      12×2×0.75   12×2×1.0   12×2×1.5   12×2×2.51/0.97   1/1.13   1/1.38   1/1.7820.0   23.5   25.4   30.720.2   23.0   26.0   30.022.8   25.8   27.6   32.8545   652   850   1305472   574   765   1150597   715   920   1367
      14×2×0.5   14×2×0.75   14×2×1.0   14×2×1.51/0.80   1/0.97   1/1.13   1/1.3819.5   21.5   24.6   26.719.0   21.0   24.1   26.221.7   23.7   26.8   29.0475   622   736   1030407   545   655   883528   677   804   1070
      14×2×2.5   16×2×0.5   16×2×0.75   16×2×1.01/1.78   1/0.80   1/0.97   1/1.1332.5   21.0   23.0   26.032.0   20.5   22.5   25.535.0   23.0   25.0   28.41480   538   694   8231315   466   613   7381544   594   752   919
      16×2×1.5   16×2×2.5   19×2×0.5   19×2×0.751/1.38   1/1.78   1/0.80   1/0.9728.5   34.5   22.4   23.728.0   34.0   22.0   23.231.0   37.0   24.4   25.71165   1675   610   7901010   1500   535   7061209   1743   669   854
      19×2×1.0   19×2×1.5   19×2×2.5   24×2×0.51/1.13   1/1.38   1/1.78   1/0.8027.0   29.6   36.0   25.526.5   29.1   35.5   25.029.4   32.0   38.5   27.7854   1350   1925   780863   1185   1740   6921056   1396   1998   876
      24×2×0.75   24×2×1.0   24×2×1.5   24×2×2.51/0.97   1/1.13   1/1.38   1/1.7828.2   32.5   35.2   42.527.8   32.0   34.7   42.030.7   34.8   37.6   45.01100   1320   1720   2465940   1150   1910   22501141   1378   2159   2555


      相關內容:
      返回頂部
      關于我們
      人才招聘 網站地圖
      產品展示
      KVVP控制電纜 DJYPVP計算機電纜 高分子復合型橋架 電線電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
      企業相冊
      聯系我們
      電 話:0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號
      [掃描訪問手機版?]

      皖公網安備 34118102000227號

      主站蜘蛛池模板: 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 中文国产| 彰化市| 又黄又爽又色的视频| 亚洲日韩一区精品射精| 久久伊人蜜桃av一区二区 | 被灌满精子的少妇视频| 熟女av在线| 色噜噜AV亚洲色一区二区| 99久久综合精品五月天| 午夜福利理论片在线观看| 欧美激情内射喷水高潮| 一区无码| 狠狠人妻久久久久久综合麻豆| 精品国产三级在线观看| 亚洲 日韩 欧美 成人 在线| 亚洲自拍电影| 91乱子伦国产乱子伦www.sz-sd.cn| 人妻少妇久久中文字幕一区二区| 亚欧美无遮挡hd高清在线视频| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 中文字幕熟女| 波多野结衣av在线观看| 中文字幕大香视频蕉免费| 精品2020婷婷激情五月| 一级天堂| 欧洲成人精品| 女人被狂躁到高潮视频免费软件| 亚洲人成精品久久久久| 国产精品被熟女| 久久亚洲专区| 久久九九精品99国产精品| 九九热视频在线免费观看| 一群老熟女69| jjzzxxxx| 久久人妻精品白浆国产| 日本黄页网站免费观看| 鲁鲁美女影院| 亚洲精品成人| 人妻少妇av中文字幕乱码| 婷婷丁香社区|